Nuterra; tamamen suda çözünebilen NPK+TE serisiyle, bitkinin dönemsel ihtiyaçlarına göre farklı formüller sunan bir gübre grubudur. Doktor Tarsa kalite güvencesi altında üretilen Nuterra serisi, makro besinler (N-P2O5-K2O) ile birlikte EDTA şelatlı iz elementler (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) içerir. Bu yapı sayesinde hem temel besleme hem de mikro element desteği tek program içinde yönetilebilir.
Seri; köklenme ve başlangıçta fosfor ağırlıklı (15-30-15), genel dönem dengeli (18-18-18 / 20-20-20), gelişim ve kalite döneminde potasyum ağırlıklı (16-8-24+MgO / 15-05-30) seçenekleriyle pratik bir besleme planı kurdurur. Uygulama oranları sahaya göre değişeceği için doğru doz ve konsantrasyonun; toprak/yaprak analizi ve EC takibi ile belirlenmesi önerilir.
Teknik Özellikler
Nuterra Serisi Formüller ve İçerik
| Ürün | Toplam Azot (N) | NO3-N | NH4-N | NH2-N | P2O5 | K2O | MgO | B | Cu (EDTA) | Fe (EDTA) | Mn (EDTA) | Mo | Zn (EDTA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-30-15+TE | 15% | 6% | 9% | - | 30% | 15% | - | 0,01% | 0,01% | 0,05% | 0,02% | 0,001% | 0,02% |
| 18-18-18+TE | 18% | 9,2% | 8,8% | - | 18% | 18% | - | 0,01% | 0,01% | 0,05% | 0,02% | 0,001% | 0,02% |
| 20-20-20+TE | 20% | 5,3% | 3,4% | 11,3% | 20% | 20% | - | 0,01% | 0,01% | 0,05% | 0,02% | 0,001% | 0,02% |
| 16-8-24+2MgO+TE | 16% | 9,4% | 6,6% | - | 8% | 24% | 2% | 0,01% | 0,01% | 0,05% | 0,02% | 0,001% | 0,02% |
| 15-05-30+TE | 15% | 9,6% | 5,4% | - | 5% | 30% | - | 0,01% | 0,01% | 0,05% | 0,02% | 0,001% | 0,02% |
Şelat Stabilite Aralığı
| Şelat / Element | Stabil pH aralığı |
|---|---|
| Fe (EDTA) | pH 2 - pH 6,5 |
| Cu, Mn, Zn (EDTA) | pH 2 - pH 11 |
Formüllerin Kullanım Mantığı (Kısa)
| Ürün | Ne zaman tercih edilir | Pratik hedef |
|---|---|---|
| 15-30-15+TE | Başlangıç / erken dönem | Köklenme ve fosfor desteği |
| 18-18-18+TE | Genel dönem | Dengeli gelişim |
| 20-20-20+TE | Genel dönem (yüksek destek) | Daha güçlü NPK takviyesi |
| 16-8-24+2MgO+TE | Gelişim tamamlandıktan sonra | Kalite, dolgunluk, potasyum ağırlığı + Mg desteği |
| 15-05-30+TE | Meyve büyüme/kızarma dönemleri | Potasyum ağırlıklı kalite ve olgunlaşma |
Genel Doz Bilgisi (Senin metninden temizlenmiş)
| Uygulama | Doz | Not |
|---|---|---|
| Yapraktan | 100 L suya 0,5 - 2 kg | Genç ve ileri dönemlerde ihtiyaca göre |
| Topraktan | 2 - 4 kg/da (3-4 uygulama) | EC ve analiz sonuçlarına göre ayarlanır |
Uyarı: Dozlar tavsiye niteliğindedir. Kesin uygulama miktarı; toprak/yaprak analizi, sulama suyu ve EC takibine göre teknik bilgi sahibi kişilerce belirlenmelidir. Tavsiye edilen uygulama miktarını aşmayınız.