Antalya Hal Fiyat Listesi – 05.02.2026
| Ürün | Fiyat (₺/kg) |
|---|---|
| Domates | 60,00 |
| Kokteyl Domates | 60,00 |
| Sivri Biber | 55,00 |
| Kılçık Sivri Biber | 130,00 |
| Çarli Biber | 58,00 |
| Dolma Biber | 85,00 |
| Kapya Biber | 68,00 |
| Patlıcan | 65,00 |
| Kabak | 85,00 |
| Salatalık | 70,00 |
05.02.2026
| Ürün | En Düşük | En Yüksek | Birim |
|---|