Klasmann-Deilmann, 1913 yılından bu yana torf işleme ve yetiştirme ortamları alanında faaliyet gösteren, 100 yılı aşkın tecrübeye sahip kurumsal bir gruptur. Geniş torf kaynakları ve standardize üretim yaklaşımı ile homojen ve stabil ürün yapısını korumayı hedefler. Avrupa, Asya ve Amerika’da satış ve üretim noktalarıyla dünya çapında hizmet ağı sunar.
Klasmann yetiştirme ortamları; meyve, sebze, yenilebilir mantar, tıbbi ve aromatik bitkiler, süs bitkileri ile ağaç ve çalı yetiştiriciliğinde üretimin temelini oluşturan profesyonel substrat çözümleridir. “Hazır substratlar” ürün grubu, büyüme periyodunun temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kurgulanmış karışımları ile pratikte karşılaşılan üretim problemlerini azaltmayı amaçlar.
Üretim yaklaşımında hammadde kalitesi, katkı maddeleri, gübre seçimi ve süreç standardizasyonu ön plandadır. Klasmann-Deilmann’ın DIN EN ISO 9001 kalite sertifikasına sahip olduğu; ayrıca üretim sürecinin hammaddeden son ürüne kadar sıkı kalite kontrol adımlarına tabi tutulduğu belirtilmektedir.
Teknik Özellikler
Kullanıma Hazır Klasmann Substratları
| Klasmann Substrat Ürünleri | Ürün Sınıfı | Yapısı | pH (H2O) | Gübre İçeriği (g/L) | Kullanım Alanı |
|---|---|---|---|---|---|
| Klasmann Rec 3MV Potgrond H | Substrat | 0-7 mm (Fine) | 6 | 1,5 | Viyolde sebze ve tütün fidesi için tohum atma |
| Klasmann Rec 1PN Potgrond P | Substrat | 0-10 mm (Fine) | 6 | 1,5 | Viyolde sebze ve tütün fidesi için tohum atma |
Karışımlar ve Toprak Düzenleme için Klasmann Litvanya Beyaz Torfu
| Özellik | Bilgi |
|---|---|
| Ürün tanımı | Substrat üretimi ve toprak düzenleme için Beyaz Sphagnum torfu |
| Hastalık ve zararlı durumu | Bitki hastalık ve zararlıları içermez |
| Kireç ve gübre | Kireç ve gübre bulunmaz |
| Sertifika | R.H.P. lisanslı |
Litvanya Beyaz Sphagnum Torfunun Kimyasal Özellikleri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| pH-değeri (CaCl2) | 3,0-3,5 |
| Tuz oranı | < 150 mg/L substrat |
| Organik içerik (% kuru madde) | 94-98 |
Litvanya Beyaz Sphagnum Torfunun Besin ve Fiziksel Değerleri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Kuru madde (ağırlığa oranı) | 1-6 |
| N içeriği (NH4/NO3-N) | < 50 mg/L substrat |
| P içeriği (P2O5) | < 30 mg/L substrat |
| K içeriği (K2O) | < 30 mg/L substrat |
| Mg içeriği (MgO) | < 80 mg/L substrat |
pH Ayarı için Kireç Bilgisi
pH (H2O) değerini 6,0’a ayarlamak için gereken kireç miktarı yaklaşık 4 kg/m3’tür.
Azelea ve Calluna için pH (H2O) değerini 4,5 seviyesine ayarlamak amacıyla, CaCO3 içeriği en az %80 olan ince tarımsal kireçten yaklaşık 1 kg/m3 kullanılması tavsiye edilmektedir.
Karışım ve Toprak Düzenleme için Klasmann Litvanya Torfu
| Klasmann Substrat Ürünleri | Ürün Sınıfı | Yapısı | pH (H2O) | Kullanım Alanı | Ambalaj Şekli |
|---|---|---|---|---|---|
| Lithuanian Rec 931 Peat Standart | Lithuanian | 0-25 mm (Medium) | 4-4,5 | Mevsimlik ve saksı bitkileri, Ericaceous bitkiler için substrat üretiminde kullanılır | Big Bale |
| Lithuanian Rec 932 Peat Coarse | Lithuanian | 0-70 mm (Coarse) | 4-4,5 | Yüksek lif içeriği ile büyük saksılarda ağaç, çalımsı bitkiler, Bromeliads ve geniş yapraklı bitkiler için substrat üretiminde kullanılır | Big Bale |
Kullanıma Hazır Klasmann TS 1 ve TS 3 Substratları
| Özellik | Bilgi |
|---|---|
| Genel kullanım | Çok amaçlı kullanıma hazır substratlar |
| Nemlendirici madde | Kolay ve çabuk tekrar ıslanmayı destekler |
| Gübre | Suda çözünür gübre karışımı eklenmiştir |
| İz element | Ekstra iz element gübresi |
| Sertifika | R.H.P. lisanslı |
| Klasmann Substrat Ürünleri | Ürün Sınıfı | Yapısı | pH (H2O) | Gübre İçeriği (g/L) | Kullanım Alanı | Ambalaj Şekli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasmann Rec 876 TS1 Fine | TS1 | 0-5 mm (Extra fine) | 6 | 1 | Viyolde sebze ve süs bitkisi fidesi için tohum atma | 210 L |
| Klasmann Rec 402 Plug Mix | TS1 | 0-7 mm (Extra Fine) | 6 | 0,7 | Viyolde sebze ve süs bitkisi fidesi için tohum atma | 210 L |
| Klasmann Rec 416 Fine | TS3 | 0-5 mm (Extra Fine) | 6 | 1 | Viyolde sebze ve süs bitkisi fidesi için tohum atma | 210 L |
Kullanıma Hazır Klasmann TS 4 Substratları
TS 4 substratları; yüzeysel toplanmış Beyaz Sphagnum Torfu, Beyaz Sphagnum Torfu lifleri ve Beyaz Sphagnum sod torfu fraksiyonlarının birleşimine dayanır. TS 4 Medium, çiçeklerin 11-18 cm arası saksılara dikiminde kullanıma uygundur.
| Klasmann Substrat Ürünleri | Ürün Sınıfı | Yapısı | Kil İçeriği | pH (H2O) | Gübre İçeriği (g/L) | Kullanım Alanı | Ambalaj Şekli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasmann Rec 1TS TS4 Coarse | TS4 | 0-70 mm (Coarse) | 6 | 1 | 2 lt’den büyük saksılarda iç ve dış mekan süs bitkilerinde büyüme dönemi | Big Bale | |
| Klasmann Rec 3F8 TS4 Coarse | TS4 | 0-70 mm (Coarse) | 5 | 2 lt’den büyük saksılarda üretilen süs bitkileri | Big Bale | ||
| Klasmann Rec 690 TS4 Med+Clay | TS4 | 0-25 mm (Medium) | 20 kg/m3 | 6 | 1 | Çiçeklenen süs bitkileri: Cyclamen, Begonia, Pointsettia vb. | Big Bale |
Klasmann Base Substrates (pH ayarlı)
| Özellik | Bilgi |
|---|---|
| pH ayarı | pH ayarlıdır, kireç katkısı gerekli değildir |
| Nemlendirici madde | Kolay ve çabuk tekrar ıslanmayı destekler |
| NPK | NPK gübresi içermez |
| İz element | Ekstra iz element gübresi içerir |
| Sertifika | R.H.P. lisanslıdır |
| Gübre ekleme | Karışım veya sıvı gübreler yetiştirici tarafından programa göre eklenir |
| Klasmann Substrat Ürünleri | Ürün Sınıfı | Yapısı | pH (H2O) | Kullanım Alanı | Ambalaj Şekli |
|---|---|---|---|---|---|
| Klasmann Rec 3ER BS 2 Standart | Base Substrat | 0-25 mm (Medium) | 6 | 10-13 cm saksılar için mevsimlik çiçeklerde temel karışım substratı | Big Bale |
| Klasmann Rec 4AM TS4 Medium | Base Substrat | 0-45 mm (Coarse) | 6 | 12-14 cm saksılarda yetişen iç mekan çiçekleri için temel karışım substratı | Big Bale |
Beyaz Torf Substratlarında Kalite Güvencesi
| Kontrol / Süreç | Açıklama |
|---|---|
| RHP sertifikasyonu | Torf yatakları R.H.P. sertifikalıdır ve sürekli gözetim altındadır |
| Parti bazlı analiz | Her partide pH, tuzluluk (EC) ve yapısal analizler yapılır |
| Dokümantasyon | Laboratuvar ve üretim bilgilerinin dokümantasyonu tutulur |
| Referans örnek | Referans örneklerinin minimum 6 ay depolanması |
| Sıcaklık izleme | Torf yığınlarındaki sensörler ile sıcaklık ölçümü yapılarak kendi kendine ısınma önlenir |
Kalite ve Güvence Sistemleri (Özet)
| Başlık | Bilgi |
|---|---|
| ISO 9001 | Kalite yönetimi |
| ISO 14001 | Çevre yönetimi |
| ISO 14064 | Karbon ayak izi |
| RHP (NL) | Düzenli hammadde ve substrat kontrolü |
| Üyelikler | Federal Substrat Kalite Birliği Üyesi, Federal Kompost Kalite Birliği Üyesi |
| AB Bio-substrat | Kontroller |
Not: Ürün bilgileri genel bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Uygulamalar ve kullanım tavsiyeleri yerel koşullara göre değerlendirilmelidir.