Speedfol, Doktor Tarsa kalite güvencesi altında sunulan bir bitki besleme ürün grubudur. Satışa sunulan ürünlerin Avrupa Topluluğu Gübre Yönetmeliği ölçütlerine uygun olduğu ve firmanın TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olduğu belirtilmektedir.
Speedfol serisi; farklı gelişim dönemleri ve farklı besin eksikliklerine yönelik hazırlanmış, yapraktan ve gerektiğinde topraktan uygulanabilen çeşitli formülasyonlardan oluşur. Seride; kalsiyum, bor, fosfor-çinko kombinasyonları, NPK + iz element içeren süspansiyon formüller ve iz element odaklı özel karışımlar yer alır.
Uygulama zamanlaması ve dozlar; bitki türü, gelişim dönemi ve analiz sonuçlarına göre belirlenmelidir. Yapraktan uygulamalarda genellikle sabah erken saatler veya akşamüstü tercih edilir.
Teknik Özellikler
Ürün Çeşitleri
| Seri | Ürün | Kısa amaç |
|---|---|---|
| SPEEDFOL | Amino Calmag Plus SC | Amino asit ve Ca-Mg destekli, genel besleme ve noksanlık dengesi |
| SPEEDFOL | Boron | Bor noksanlığına yönelik |
| SPEEDFOL | Calcium | Kalsiyum noksanlığına yönelik |
| SPEEDFOL | Colour | N-P-Ca içerikli formül |
| SPEEDFOL | PhosphoZinc | Fosfor-Potasyum-Çinko içerikli formül |
| SPEEDFOL | Starter SC | NPK + iz element, yüksek fosfor odaklı başlangıç |
| SPEEDFOL | Vegetative SC | NPK + iz element, gelişme dönemi azot desteği |
| SPEEDFOL | Flower & Fruit SC | NPK + iz element, potasyum odaklı çiçek-meyve dönemi |
| SPEEDFOL | Winner | NPK + iz element, dengeli N-K ve çiçeklenmeye destek |
| SPEEDFOL | Cup | Bakır içerikli, Cu noksanlığına yönelik |
| SPEEDFOL | B SP | Yüksek bor, polen ve meyve tutumu desteği |
| SPEEDFOL | Boman | Mangan ağırlıklı, Mn-B-Zn noksanlıklarına yönelik |
| SPEEDFOL | Deep | Zn-Mn-B-Fe içeren iz element formülü |
| SPEEDFOL | Combine | İz element karışımı, genel mikro element desteği |
Formül Tablosu (w/w)
| İçerik | Amino Calmag Plus SC | Boron | Calcium | Colour | PhosphoZinc | Starter SC | Vegetative SC | Flower&Fruit | Cup | B SP | Boman | Deep | Combine | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam azot (N) | 9% | - | - | 3% | - | 10,6% | 16,5% | 9,2% | - | - | - | - | - | 6% |
| Amonyum azotu (NH4-N) | - | - | - | 2% | - | 2,4% | 4,6% | 1,4% | - | - | - | - | - | 1,2% |
| Nitrat azotu (NO3-N) | 9% | - | - | 1% | - | 2,6% | 5,8% | 4,4% | - | - | - | - | - | 1,2% |
| Üre azotu (NH2-N) | - | - | - | - | - | 5,6% | 6,1% | 3,4% | - | - | - | - | - | 3,6% |
| Kalsiyum (Ca) | - | - | 12,10% | 3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kalsiyum oksit (CaO) | 14% | - | 16,9% | 4,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fosfor pentaoksit (P2O5) | - | - | - | 23,6% | 28,2% | 12,1% | 7,6% | 6,8% | - | - | - | - | - | 3% |
| Potasyum oksit (K2O) | - | - | - | - | 5% | 13,1% | 12% | 18,2% | - | - | - | - | - | 6% |
| Magnezyum oksit (MgO) | 2,5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bor (B) | 0,16% | 10,9% | - | - | - | 0,10% | 0,10% | 0,10% | - | 17% | 6% | 4% | 1,5% | 0,06% |
| Bakır (Cu) EDTA şelatlı | - | - | - | - | - | 0,021% | 0,021% | 0,021% | 26% | - | - | - | 0,5% | 0,01% |
| Demir (Fe) EDTA şelatlı | - | - | - | - | - | 0,05% | 0,05% | 0,05% | - | - | - | 2,5% | 5% | 0,03% |
| Mangan (Mn) EDTA şelatlı | - | - | - | - | - | 0,02% | 0,02% | 0,02% | - | - | 12% | 8% | 3% | 0,01% |
| Molibden (Mo) | 0,004% | - | - | - | - | 0,005% | 0,005% | 0,005% | - | - | - | - | 0,05% | 0,003% |
| Çinko (Zn) EDTA şelatlı | - | - | - | - | 9,2% | 0,051% | 0,051% | 0,051% | - | - | 5,5% | 10% | 4% | 0,03% |
| Toplam serbest aminoasit | 1,1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Organik madde | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Speedfol Amino Calmag Plus SC
Serbest amino asit, organik madde, N, Ca, Mg, B ve Mo içeren süspansiyon formülüdür. Magnezyum ve kalsiyum noksanlıklarında ve dengesizliklerinde bitkinin her döneminde kullanılabilir. Yapraktan ve topraktan uygulanabilir. Uygulama için sabah erken saatler veya akşamüstü tercih edilir.
Speedfol Boron
Bor noksanlığı için yapraktan veya topraktan uygulamaya uygun formüle edilmiş bir üründür.
Speedfol Calcium
Kalsiyum noksanlıklarında yapraktan ve topraktan uygulama için uygundur.
Speedfol Colour
Azot, fosfor ve kalsiyum içeren bir formülasyondur. Yapraktan ve topraktan uygulanabilir. Uygulama için sabah erken saatler veya akşamüstü tercih edilir.
Speedfol PhosphoZinc
Fosfor, potasyum ve çinko içeren bir formülasyondur. Yapraktan ve topraktan uygulanabilir. Uygulama için sabah erken saatler veya akşamüstü tercih edilir.
Speedfol Starter SC
NPK ve iz elementler içeren yüksek konsantrasyonlu süspansiyon formülüdür. Gerekirse topraktan uygulanabilir. Biüresi düşük azot kullanıldığı belirtilmektedir. Yüksek fosfor içeriğiyle enerji iletimi ve meristemik gelişim gibi süreçlerin desteklenmesi amaçlanır. Hasat sonrası kullanıma da uygundur.
Speedfol Vegetative SC
NPK ve iz elementler içeren yüksek konsantrasyonlu süspansiyon formülüdür. Gerekirse topraktan uygulanabilir. Azot içeriği ile gelişme döneminde azot ihtiyacının desteklenmesi hedeflenir. Biüresi düşük azot kullanıldığı belirtilmektedir.
Speedfol Flower & Fruit SC
Temel besinlerin dengeli bir karışımını sunar. Yüksek potasyum içeriğiyle kalite ve verim süreçlerinin desteklenmesi hedeflenir. Potasyum; fotosentez ürünlerinin taşınması, stoma hareketleri ve enzim faaliyetleriyle ilişkilidir.
Speedfol Winner
NPK ve iz elementler içeren yüksek konsantrasyonlu süspansiyon formülüdür. Dengeli azot ve potasyum içeriğiyle bitkide ve meyvede dengeli büyümeyi desteklemeyi hedefler. Fosfor içeriğiyle çiçeklenmeye katkı amaçlanır.
Speedfol Cup
Bakır içeren yüksek konsantrasyonlu bir formülasyondur. Tarla bitkileri, meyve ağaçları ve sebzelerde bakır noksanlıklarına karşı kullanılır. Yapraktan ve topraktan uygulanabilir. Uygulama için sabah erken saatler veya akşamüstü tercih edilir.
Speedfol B SP
Yüksek oranda bor içerir. Polen oluşumuna katkı sağlayarak meyve tutumunun desteklenmesi hedeflenir. Bor noksanlığı için yapraktan veya topraktan uygulamaya uygundur.
Speedfol Boman
Mangan içeriği yüksek bir üründür. Özellikle pancar gibi tarla bitkileri ve sera yetiştiriciliğinde mangan, bor ve çinko noksanlıklarının giderilmesi amacıyla formüle edilmiştir.
Speedfol Deep
Çinko, mangan, bor ve demir içeren bir iz element formülasyonudur.
Speedfol Combine
Bor, demir, mangan, molibden ve çinko içeren iz element karışımıdır. Bitkilerin iz element ihtiyacını genel olarak karşılamaya yönelik kullanılır. İz element eksiklikleri çoğunlukla genç yapraklarda görüldüğünden, düzenli uygulama ile eksiklik oluşmadan desteklenmesi hedeflenir.